| K 60 | K 90 | K 120 | K 135 | K 145 | K 160 | K 200 | |
| Capacidad de producción (m³/hora) | 60 | 75 | 100-110 | 112-126 | 130-147 | 160 | 200 |
| Tipo de mezcladora | Doble eje, eje simple | Doble eje | Doble eje | Doble eje | Doble eje | Doble eje | Doble eje |
| Potencia del motor de la mezcladora (kW) | 2x18,5 | 2x30 | 2x37 | 2x55 | 2x55 | 2x75 | 2x90 |
| Volumen de la mezcladora (m³/ciclo) | 1,0 | 1,5 | 2,25 | 3,0 | 3,33 | 4,0 | 5,0 |
| → Más información | → Más información | → Más información | → Más información | → Más información | → Más información | → Más información |
¿Cuánto cuestan las plantas fijas?
¿Puedo recibir una cotización?
¿Puedo convertirme en distribuidor de su equipo?
¿Puedo conocer sus referencias sobre plantas fijas de concreto?
¿Cuánto tarda la entrega de una planta fija?
Y cualquier otra consulta que tengas…
Pasemos al siguiente nivel. Contáctanos ahora completando el formulario.