La unidad portátil de trituradora de impacto terciaria y criba es una planta formada por una trituradora de impacto horizontal de tipo terciario y un alimentador de cinta en el mismo chasis de remolque.
MP 1110TI |
MP 1115TI |
||
| ALIMENTADOR DE CORREA | |||
| Modelo | MBF 1060 | MBF 1460 | |
| Anchura | 1 000 mm | 1 400 mm | |
| Longitud | 6 000 mm | 6 000 mm | |
| Potencia del motor | 2 x 5.5 kW | 2 x 7,5 kW | |
| Volumen de la tolva | 5 m³ | 7 m³ | |
| TRITURADORA DE IMPACTO TERCIARIA | |||
| Modelo | MTI 1110 | MTI 1115 | |
| Dimensiones del rotor | Ø 1 100 x 1 000 mm | Ø 1 100 x 1 500 mm | |
| Tamaño máximo de alimentación | 150 mm | 150 mm | |
| Capacidad | up to 250 mtph | up to 320 mtph | |
| Potencia del motor | 250 kW (50 Hz) | 315 kW (50 Hz) | |
| CINTA DE DESCARGA | |||
| Anchura del cinturón | 1 000 mm | 1 200 mm | |
| Longitud | 7 000 mm | 7 000 mm | |
| Potencia del motor | 11 kW | 15 kW | |
| DIMENSIONES DE TRANSPORTE | |||
| Longitud | 15 500 mm | 15 500 mm | |
| Anchura | 2 400 mm | 3 000 mm | |
| Altura | 4 300 mm | 4 300 mm | |
| Peso | 32 000 kg | 38 000 kg | |
| DIMENSIONES OPERATIVAS | |||
| Longitud | 13 600 mm | 13 600 mm | |
| Anchura | 3 900 mm | 4 500 mm | |
| Altura | 5 100 mm | 5 100 mm | |
*Para material con un peso de 1,6 t/m³ o 100 lbs/pie³.
Los valores de capacidad son sólo indicativos; el rendimiento de la trituradora puede variar en función de la gradación de la alimentación, el contenido de humedad de la alimentación, la triturabilidad del material, las rpm de la trituradora, la potencia instalada y el diseño del circuito de trituración.
**Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de soporte, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.