UYGULAMALAR
Mobil iki kademeli tesisler sert ve yumuşak malzemelerin kırılması için uygundur.
Granit, bazalt, kireçtaşı gibi kayaçların yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemelerdir ve aşağıdaki durumlarda en uygun seçimdir. Kırma tesisini bir sahadan diğerine taşımak istiyorsanız periyodik olarak bir başkası. Kolayca taşınabilirler üretim tesisleri arasında ve genellikle agrega üretimi ve geri dönüşüm uygulamaları.
NEDEN MEKA MOBİL KONİK KIRICI?
• Güvenilirlik
Güvenilirlik ve yüksek performans için MJ90 Çeneli ve MCH900 konik kırıcılar.
• Verimlilik
Basit ve verimli, sorunsuz çalışma için tasarlanmıştır.
• Güvenlik
Çıkarılabilir elektrik kontrol paneli çalışma sırasında zemine yerleştirilebilir,
Tırabzanlı ve erişim merdivenli bakım platformları servis ve bakım için mükemmel erişim sağlar.
• Sürdürülebilirlik
Kaliteli bileşenler daha uzun kullanım ömrü sağlar ve optimize edilmiş servis ve bakımı destekler
ÖNE ÇIKANLAR
• Daha fazla esneklik için by-pass şutlu MGF 1036 grizzly besleyici, tekerlekli yükleyici, ekskavatör kullanılarak kolayca yüklenebilir.
• MJ 90 çeneli kırıcı, besleme boyutunu, kapasitesini ve azaltmayı en üst düzeye çıkaran derin kırma odasına sahiptir.
• MCH 900 konik kırıcının hidrolik koni ayarı aşağıdakileri sağlar sorunsuz çalışma ve aşırı yük koruma özelliği maksimum çalışma süresi sağlar.
• Ürün sınıflandırması için yüksek verimli ve hassas 2 veya 3 katlı MS1650 elek,
MPD 900 |
|||
FEEDER | |||
Model | MGF 1036 | ||
Width | 1000 mm | ||
Length | 3600 mm | ||
Grizzly Length | 2 x 900 mm | ||
Grizzly Gap | 45 mm | ||
Motor Power | 15 kW | ||
Hopper Volume | 5 m³ | ||
JAW CRUSHER | |||
Model | MJ 90 | ||
Feeding Opening | 900 x 650 mm | ||
Maximum Feed Size | 580 mm | ||
Capacity | up to 250 mtph | ||
CSS Range | 60 - 200 mm | ||
Motor Power | 75 kW (50 Hz) | ||
SCREEN | |||
Model | MS 1650/3 | ||
Width | 1600 mm | ||
Length | 5000 mm | ||
Decks | 3 | ||
Motor Power | 15 kW | ||
CONE CRUSHER | |||
Model | MCH 900 | ||
Maximum Feed Size | 130 mm | ||
Capacity | up to 130 mtph | ||
Motor Power | 90 kW (50 Hz) | ||
CRUSHERS CONVEYOR | |||
Belt Width | 1000 mm | ||
Length | 6000 mm | ||
Motor Power | 7.5 kW | ||
SCREEN DISCHARGE CONVEYOR | |||
Belt Width | 1400 mm | ||
Length | 5000 mm | ||
Motor Power | 7.5 kW | ||
RETURN CONVEYOR | |||
Belt Width | 800 mm | ||
Length | 18000 mm | ||
Motor Power | 15 kW | ||
RETURN CONVEYOR | |||
Belt Width | 800 mm | ||
Length | 20000 mm | ||
Motor Power | 15 kW | ||
PRODUCT CONVEYORS (3 pieces) | |||
Belt Width | 500 mm | ||
Length | 12000 mm | ||
Motor Power | 5.5 kW | ||
TRANSPORT DIMENSIONS | |||
Length | 17 000 mm | ||
Width | 2 900 mm | ||
Height | 4 300 mm | ||
Weight | 52 500 kg | ||
OPERATING DIMENSIONS | |||
Length | 16 500 mm | ||
Width | 3 800 mm | ||
Height | 6 400 mm |
Telefon numaranızı verin, size hemen dönüş yapalım!