Tesisinizin verimini artıran MEKA Izgaralı Besleyiciler, malzemenin besleyici tablası üzerinde eşit dağılımını ve düzenli malzeme akışını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Primer besleme sürecinde istenmeyen malzemeyi ayrıştırarak nihai ürün kalitesini artıran MGF serisi besleyicilerde, ızgaraların konik ve derin profildeki tasarımı sayesinde malzemenin sıvanması ve ızgaraların tıkanması önlenmektedir.
MEKA ızgaralı besleyiciler ısıl işlem görmüş tahrik konsolu ve yüksek kaliteli vibro motorlar veya eksantrik şaftlı tahrik sistemleriyle en yüksek verimliliği, güvenilir beslemeyi ve minimum arızayla uzun süreli etkili çalışmayı garanti eder.
Madencilik, agrega üretimi ve geri dönüşüm uygulamalarında; bazalt, kalker, geri dönüşüm malzemesi, dere taşı beslemesi gibi farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir.
MGF 0625 |
MGF 0942 |
MGF 1152 |
MGF 1260 |
MGF 1360 |
MGF 1460 |
MGF 1660 |
MGF 6530 |
MGF 1160 |
|
Genişlik x Uzunluk (mmxmm) | 620x2500 | 900x4200 | 1100x5200 | 1200x6000 | 1300x6000 | 1400x6000 | 1600x6000 | 650x3000 | 1066x6000 |
*Kapasite (mtph) | 100-200 | 250-400 | 400-640 | 450-750 | 500-825 | 550-875 | 650-1000 | 100-200 | 400-640 |
Tek Bölüm | Tek Bölüm | Çift Bölmeli | Çift Bölmeli | Çift Bölmeli | Çift Bölmeli | Çift Bölmeli | Tek Bölüm | Çift Bölmeli | |
Grizzly'nin Uzunluğu (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 1000 | 1400 |
Maksimum Besleme Boyutu (mm) | 350 | 600 | 800 | 900 | 975 | 1050 | 1200 | 350 | 800 |
Vibromotor | |||||||||
Güç @50hz (kW) | 2x3.8 | 2x6.1 | 2x10.1 | 2x11.9 | 2x13.9 | 2x13.9 | 2x13.9 | 2x3.2 | 2x10.1 |
Hız (rpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Güç @60hz (kW) | 2x4.3 | 2x7.5 | 2x10.6 | 2x11 | 2x16.5 | 2x16.5 | 2x16.5 | 2x3.4 | 2x10.6 |
Hız (rpm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Uyarıcı Sürücü | |||||||||
Güç (kW) | - | - | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | - | 22 |
Hız (rpm) | - | - | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | - | 500-800 |
*Belirtilen eğimde ve 1,6 t/m³ veya 100 lbs/ft³ ağırlığındaki malzeme için. Kapasite değerleri yalnızca gösterge niteliğindedir ve yalnızca besleyici boyutuna değil, aynı zamanda besleyici eğimine, besleme derecesine vb. de bağlıdır.
Bir MEKA ızgaralı besleyiciler için fiyat teklifi almak ister misiniz?
Farklı seçenek ve konfigürasyonlara sahip bir ızgaralı besleyiciler mı ihtiyacınız var?
MEKA ızgaralı besleyiciler bayisi olmak ister misiniz?
Bir sonraki aşamaya geçelim. Formu doldurarak hemen bizimle iletişime geçin.