Las piezas de desgaste para la espiral de transporte vienen estándar como poliuretano para aumentar el tiempo de servicio del equipo. Además, las piezas de desgaste de caucho están disponibles para diferentes aplicaciones.
Los lavadoras de materiales finos llevan el material al centro de la cubeta, permitiendo que cada partícula se cepille entre sí. Esto proporciona mejores resultados para separar los materiales pegajosos tales como limo, barro y arcilla del producto.
MW 14 |
MW 15 |
MW 16 |
MW 1010 |
|
Dimensiones Principales | Ø400x4000(mm) | Ø500x5000(mm) | Ø600x6000(mm) | Ø1000x10000(mm) |
Capacity 0-3 mm | 8(m³/hr) | 12(m³/hr) | 18(m³/hr) | 70(m³/hr) |
Capacity 0-5 mm | 10(m³/hr) | 16(m³/hr) | 24(m³/hr) | 80(m³/hr) |
Capacity 0-7 mm | 13(m³/hr) | 20(m³/hr) | 30(m³/hr) | 90(m³/hr) |
Poder | 3/1500(kW) | 4/1500(kW) | 5.5/1500(kW) | 22/1500(kW) |
Peso | 1000(kg) | 1500(kg) | 2400(kg) | 10500(kg) |
MW 24 |
MW 25 |
MW 26 |
MW 28 |
|
Dimensiones Principales | Ø400x4000(mm) | Ø500x5000(mm) | Ø600x6000(mm) | Ø800x8000(mm) |
Capacity 0-3 mm | 16(m³/hr) | 25(m³/hr) | 35(m³/hr) | 55(m³/hr) |
Capacity 0-5 mm | 21(m³/hr) | 33(m³/hr) | 45(m³/hr) | 65(m³/hr) |
Capacity 0-7 mm | 27(m³/hr) | 42(m³/hr) | 55(m³/hr) | 75(m³/hr) |
Poder | 2X4(kW) | 2X5.5(kW) | 2X7.5(kW) | 2x15(kW)/span> |
Peso | 2300(kg) | 2800(kg) | 5200(kg) | 7700(kg) |
Share your phone number, call you!