Exigencias estrictas de producción y productividad
Placas de impacto dobles de alta resistencia garantizan grandes relaciones de reducción y un menor consumo de energía.
Carga maximizada
Con una amplia abertura de alimentación sin obstrucciones, puede recibir bloques de material del tamaño de su abertura de alimentación.
Productos cúbicos
La forma final entregada busca cumplir con las especificaciones exigentes de escamosidad y elongación requeridas para producir productos de asfalto y concreto.
Facilidad de operación y mantenimiento
Marco abierto hidráulicamente para la trituradora de impacto y ajuste de la placa de impacto asistido hidráulicamente.
MP 1114 |
|
Modelo | MGF 1460 MGF 1460 |
Anchura Anchura | 1.1 m 3’ 7" |
Longitud Longitud | 6 m 19’ 8" |
Longitud Grizzly Longitud Grizzly | 1.4 m 4’ 7" |
Ajuste de la holgura Grizzly Ajuste de la holgura Grizzly | 65 mm 2.55" |
Potencia del motor Potencia del motor | 2 x 10.1 kW 2 x 14 HP |
Volumen de la tolva Volumen de la tolva | 6.7 m³ - 20 m³ 6.7 m3 / 20 m3 |
Modelo | MPI 1114 MPI 1114 |
Dimensiones del rotor Dimensiones del rotor | Ø1,100 x 1,400 mm 3’ 7" x 4’ 7" |
Tamaño máximo de alimentación Tamaño máximo de alimentación | 600 mm 1’ 12" |
*Capacidad *Capacidad | up to 350 mtph up to 385 stph |
Potencia del motor Potencia del motor | 200 kW (50 Hz) 272 HP |
Anchura del cinturón Anchura del cinturón | 1200 mm 3’ 11" |
Longitud Longitud | 8 m 26’ 3" |
Potencia del motor Potencia del motor | 11 kW 15 HP |
Anchura del cinturón Anchura del cinturón | 650 mm 2’ 2" |
Longitud Longitud | 1.85 m 6’ 1" |
Potencia del motor Potencia del motor | 4 kW 5,5 HP |
Modelo | MC 800X1990P MC 800X1990P |
Dimensiones del imán Dimensiones del imán | 900 x 1150 mm 2’ 11" x 3’ 9" |
Anchura del cinturón Anchura del cinturón | 800 mm 2’ 7" |
Longitud Longitud | 1990 mm 6’ 6" |
Potencia del motor Potencia del motor | 2.2 kW 3 HP |
Longitud Longitud | 16.2 m 53’ 2" |
Anchura Anchura | 2.9 m 9’ 6" |
Altura Altura | 4.3 m 14’ 1" |
**Peso **Peso | 51 200 kg 51 200 kg |
Longitud Longitud | 16.2 m 53’ 2" |
Anchura Anchura | 4.1 m 13’ 5" |
Altura Altura | 4.7 m 15’ 5" |
*Para material con un peso de 1,6 t/m³ o 100 lbs/pie³. Los valores de capacidad son sólo indicativos; el rendimiento de la trituradora puede variar en función de la gradación de la alimentación, el contenido de humedad de la alimentación, la triturabilidad del material, las rpm de la trituradora, la potencia instalada y el diseño del circuito de trituración.
**Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de soporte, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.
Se trata de trituradoras primarias portátiles montadas sobre ruedas con elevadas relaciones de reducción que se utilizan en la fase primaria para triturar materiales blandos, semiduros y poco abrasivos.
Se trata de trituradoras primarias portátiles montadas sobre ruedas con elevadas relaciones de reducción que se utilizan en la fase primaria para triturar materiales blandos a semiduros y rocas poco abrasivas.