Equipada con una trituradora de impacto de eje horizontal y una tolva de alimentación con alimentador de cinta, está diseñada especialmente para procesar materiales blandos y de dureza media, como piedra caliza y materiales reciclados.
Pueden utilizarse en procesos de trituración multietapa o como unidad independiente para triturar material pretriturado.
MP 1210SI |
MP 1312SI |
MP 1315SI |
|
ALIMENTADOR DE CORREA | |||
Modelo | MBF 1050 MBF 1050 | MBF 1050 MBF 1050 | MBF 1450 MBF 1450 |
Anchura Anchura | 1 000 mm 39" | 1 000 mm 39" | 1 400 mm 55" |
Longitud Longitud | 5 000 mm 16' | 5 000 mm 16' | 5 000 mm 16' |
Potencia del motor Potencia del motor | 2 x 5.5 kW 2 x 7.5 HP | 2 x 5.5 kW 2 x 7.5 HP | 2 x 7,5 kW 2 x 10 HP |
Volumen de la tolva Volumen de la tolva | 5 m³ 7 yd³ | 5 m³ 7 yd³ | 7 m³ 9 yd³ |
TRITURADORA DE IMPACTO SECUNDARIA | |||
Modelo | MSI 1210 MSI 1210 | MSI 1312 MSI 1312 | MSI 1315 MSI 1315 |
Dimensiones del rotor Dimensiones del rotor | Ø 1 200 x 1 000 mm Ø 47" x 39" | Ø 1 300 x 1 200 mm Ø 51" x 47" | Ø 1 300 x 1 500 mm Ø 51" x 59" |
Tamaño máximo de alimentación Tamaño máximo de alimentación | 250 mm 10" | 350 mm 14" | 350 mm 14" |
Capacidad Capacidad | up to 150 mtph up to 165 stph | up to 250 mtph up to 275 stph | up to 350 mtph up to 386 stph |
Potencia del motor Potencia del motor | 160 kW (50 Hz) 218 HP (50 Hz) | 200 kW (50 Hz) 272 HP (50 Hz) | 315 kW (50 Hz) 428 HP (50 Hz) |
CINTA DE DESCARGA | |||
Anchura del cinturón Anchura del cinturón | 800 mm 31" | 1 200 mm 39" | 1 200 mm 47" |
Longitud Longitud | 7 000 mm 22' 12" | 9 000 mm 29' 6'' | 9 000 mm 29' 6'' |
Potencia del motor Potencia del motor | 7.5 kW 10 HP | 11 kW 15 HP | 15 kW 20 HP |
DIMENSIONES DE TRANSPORTE | |||
Longitud Longitud | 13 500 mm 44' 3'' | 15 500 mm 50' 10'' | 15 500 mm 50' 10'' |
Anchura Anchura | 2 400 mm 7' 10'' | 2 700 mm 8' 10'' | 3 100 mm 10' 2'' |
Altura Altura | 4 300 mm 14' 1'' | 4 300 mm 14' 1'' | 4 300 mm 14' 1'' |
Peso Peso | 30 000 kg 66 100 lbs | 37 000 kg 81 600 lbs | 40 000 kg 88 200 lbs |
DIMENSIONES OPERATIVAS | |||
Longitud Longitud | 13 600 mm 44' 7'' | 15 600 mm 51' 2'' | 15 600 mm 51' 2'' |
Anchura Anchura | 3 700 mm 12' 2'' | 3 900 mm 12' 10'' | 4 200 mm 13' 9'' |
Altura Altura | 5 200 mm 17' | 5 200 mm 17' | 5 200 mm 17' |
*Para material con un peso de 1,6 t/m³ o 100 lbs/pie³.
Los valores de capacidad son sólo indicativos; el rendimiento de la trituradora puede variar en función de la gradación de la alimentación, el contenido de humedad de la alimentación, la triturabilidad del material, las rpm de la trituradora, la potencia instalada y el diseño del circuito de trituración.
**Los pesos indicados no incluyen el paquete del motor de accionamiento, las patas de soporte, la plataforma de mantenimiento ni los conductos de entrada y salida.